人口推移による市町村盛衰の状況

埼玉県の人口は、このところ700万人前後でほぼ横ばいである。しかし、各市町村別に見るとそれぞれに実情が違う。11年から5年間の人口増減の内、社会増(引越による転入から転出を引いたもの)と自然増(出生から死亡を引いたもの)の動きを見てみた。

人口の増減は次の4つの段階を経ていくものと考えられる
1.街が拡大し、外部から人が集まる(社会増)
2.新しい住民に子供が生まれ、人口が増える(自然増)
3.子供が巣立ち、東京や周辺都市に引っ越しする(社会減)
4.高齢化し、過疎化が進む(自然減)

 上のグラフの内、
真ん中のゼロ座標の左上は、社会増、自然減である。マチの中で生まれる人は少なく、それだけでは人口が減少するが、引越による転入が増えている街である。
ゼロ座標の右上は、社会増、自然増であり、街の拡大が進んでいることを表す。
最近であれば、マンションによる増加が著しい県南都市が当てはまる
ゼロ座標の右下は、社会減、自然増である。人口が多い町は病気死亡が減っているから人口はしばらく自然増となる。ただし、転入が減少したままでは活力がなくなっていく。
ゼロ座標の左下は、社会減、自然減である。過疎化の進む市町村の典型的な指標である。
一般的には、都市の衰退は、グラフの右上から右下に行き、左下に向かう時計回りの推移をすると考えられる。ただし、学校の新設や移転に代表される、子供の出産をもたらさないような一時的現象による増加は、右上から一時的に左上に行ってから衰退することも考えられる。(上のグラフはx軸を社会増減とした.Y軸を社会増減とするときには時計の反対回りになるだろう)を

11年〜15年人口増減
自然増比 社会増比 自然増比 社会増比
さいたま市 1.39% 1.41% 伊奈町     2.73% 9.78%
川越市     1.50% 0.20% 吹上町     0.68% -1.42%
熊谷市     1.06% -2.32% 大井町     3.26% 2.62%
川口市     2.34% 2.30% 三芳町     1.51% 0.63%
浦和市     0.00% 0.00% 毛呂山町    -0.32% -1.00%
大宮市     0.00% 0.00% 越生町     -0.93% -0.39%
行田市     0.35% -0.74% 名栗村     -6.02% -1.53%
秩父市     -0.05% -2.28% 滑川町     0.48% 7.99%
所沢市     2.23% 0.53% 嵐山町     -0.18% -1.06%
飯能市     0.14% -0.11% 小川町     -0.79% -3.54%
加須市     0.81% -0.88% 都幾川村    -2.15% -4.39%
本庄市     0.72% -0.07% 玉川村     -0.56% -1.89%
東松山市    1.04% -2.23% 川島町     -0.29% -0.75%
岩槻市     0.78% -1.03% 吉見町     -0.47% 0.61%
春日部市    2.05% -1.67% 鳩山町     -1.22% -4.04%
狭山市     1.54% -2.20% 横瀬町     0.36% -1.89%
羽生市     -0.12% 0.12% 皆野町     -1.29% -2.53%
鴻巣市     1.30% 0.63% 長瀞町     -1.13% -2.03%
深谷市     1.30% -0.46% 吉田町     -1.90% -2.62%
上尾市     2.31% 1.03% 小鹿野町    -1.77% -2.99%
与野市     0.00% 0.00% 両神村     -2.82% -3.11%
草加市     2.95% 0.60% 大滝村     -5.79% -3.51%
越谷市     2.31% 0.87% 荒川村     -2.08% -6.74%
蕨市      0.81% -1.71% 東秩父村    -3.54% -2.89%
戸田市     4.51% 1.83% 美里町     -2.44% 0.09%
入間市     1.63% 0.88% 児玉町     -0.09% -0.99%
鳩ケ谷市    0.89% 1.87% 神川町     0.12% 0.61%
朝霞市     4.06% 2.05% 神泉村     -5.31% 4.51%
志木市     2.14% 0.75% 上里町     1.25% 2.93%
和光市     4.10% 6.77% 大里村     -0.55% 5.58%
新座市     2.16% -0.86% 江南町     -0.66% 4.89%
桶川市     1.37% -1.97% 妻沼町     -0.84% -3.27%
久喜市     1.60% -1.64% 岡部町     -0.64% -0.52%
北本市     1.95% -0.60% 川本町     -0.19% -0.02%
八潮市     2.16% -1.76% 花園町     -0.15% 0.95%
富士見市    3.16% 1.63% 寄居町     -0.33% 0.21%
上福岡市    1.25% -1.91% 騎西町     -0.46% -0.67%
三郷市     1.86% -4.45% 南河原村    -1.99% -1.02%
蓮田市     1.38% -2.81% 川里村     -1.80% -0.26%
坂戸市     1.64% -2.18% 北川辺町    -0.05% -2.25%
幸手市     0.00% -4.36% 大利根町    -1.31% -1.29%
鶴ヶ島市    2.52% 0.32% 宮代町     0.38% -2.93%
日高市     0.45% -2.07% 白岡町     1.12% 1.28%
吉川市    2.24% 3.38% 菖蒲町     -0.98% -2.46%
栗橋町     0.44% 5.91%
鷲宮町     1.02% -1.71%
杉戸町     1.32% -1.66%
松伏町     1.13% 5.24%
庄和町     -0.39% -2.16%