川越駅周辺マンション販売状況
                                                  2002年以前はこちら
物件名 事業主 交通 販売開始 単価(万円/u) 当月 販売率 6ヶ月販売率 備考
82 ライオンズ川越グランフォート 6期 大京 川越 歩4分 2010/9/1 59.0 100% 100% -
81 リュール川越 5期 グーディッシュ 川越 歩14分 2010/5/1 35.3 100% 100% -
80 ライオンズ川越グランフォート 5期 大京 川越 歩4分 2010/4/1 54.5 100% 100% -
79 ライオンズ川越グランフォート 4期 大京 川越 歩4分 2010/3/12 53.2 100% 100% -
78 ライオンズ川越グランフォート 3期2次 大京 川越 歩4分 2010/2/1 55.5 57% 0% -
77 ライオンズ川越グランフォート 3期 大京 川越 歩4分 2010/1/4 56.4 63% 0% -
76 ライオンズ川越グランフォート 2期 大京 川越 歩4分 2009/12/1 55.9 91% 0% -
75 リュール川越 3,4期 グーディッシュ 川越 歩14分 2009/10/1 32.1 100% 100% -
74 ライオンズ川越グランフォート 1期 大京 川越 歩4分 2009/10/1 59.0 80% 80% -
73 ザ・シティ川越ミッドスクエア 4期4、5次、5期(終) グローベルス 川越 歩3分 2009/10/3 53.6 69% 0% -
72 リュール川越 2期2次 グーディッシュ 川越 歩14分 2009/3/29 31.0 100% 100% -
71 ザ・シティ川越ミッドスクエア 4期4次 グローベルス 川越 歩3分 2009/8/9 55.3 100% 100% -
70 ザ・シティ川越ミッドスクエア 4期3次 グローベルス 川越 歩3分 2009/7/3 55.1 100% 100% -
69 ザ・シティ川越ミッドスクエア 4期1・2次 グローベルス 川越 歩3分 2009/6/13 54.4 69% 0% -
68 ザ・シティ川越ミッドスクエア 3期10次 グローベルス 川越 歩3分 2009/5/2 52.4 100% 100% -
67 ザ・シティ川越ミッドスクエア 3期9次 グローベルス 川越 歩3分 2009/4/5 52.2 83% 0% -
66 ザ・シティ川越ミッドスクエア 3期7次 グローベルス 川越 歩3分 2009/2/1 54.5 100% 100% -
65 ザ・シティ川越ミッドスクエア 3期6次 グローベルス 川越 歩3分 2009/1/12 64.1 100% 100% -
64 リュール川越 2期 グーディッシュ 川越 歩14分 2009/1/25 34.1 80% 80% -
63 ザ・シティ川越ミッドスクエア 3期6次 グローベルス 川越 歩3分 2009/1/12 64.1 100% 100% -
62 ザ・シティ川越ミッドスクエア 3期3〜5次 グローベルス 川越 歩3分 2008/12/13 61.5 100% 100% -
61 リュール川越 1期 グーディッシュ 川越 歩14分 2008/10/26 33.3 100% 100% -
60 ザ・シティ川越ミッドスクエア 3期1,2次 グローベルス 川越 歩3分 2008/9/13 61.5 63% 63% -
59 ザ・シティ川越ミッドスクエア 2期4次 グローベルス 川越 歩3分 2008/8/3 62.1 100% 100% -
58 ザ・シティ川越ミッドスクエア 2期3次 グローベルス 川越 歩3分 2008/7/6 57.6 100% 100% -
57 ライオンズ川越ネクサイト 6期 大京 川越 歩4分 2008/6/1 55.1 67% 67% -
56 ザ・シティ川越ミッドスクエア 2期1,2次 グローベルス 川越 歩3分 2008/6/7 61.1 67% 67% -
55 ライオンズ川越ネクサイト 5期 大京 川越 歩4分 2008/5/1 56.3 75% 88% -
54 ザ・シティ川越ミッドスクエア グローベルス 川越 歩3分 2008/5/2 59.2 100% 100% -
53 ライオンズ川越ネクサイト 4期 大京 川越 歩4分 2008/4/1 56.2 100% 100%
54 ザ・シティ川越ミッドスクエア 1期1,2次 グローベルス 川越 歩3分 2008/4/26 63.3 76% 76%
53 ライオンズ川越ネクサイト 2期 大京 川越 歩4分 2008/2/23 58.2 80% 80%
52 レーベンハイム川越サンシェナ 2期 タカラレーベン 川越 歩18分 2006/12/9 40.1 31% 31%
51 レーベンハイム川越サンシェナ 1期 タカラレーベン 川越 歩18分 2006/11/23 40.2 63% 68%
50 グーディッシュ川越アルバートル グーディッシュ 川越 歩12分 2006/7/1 42.6 16% 62%
49 クリオ川越参番館 明和地所 川越 歩5分 2006/4/22 50.0 45% 70%
48 レーベンハイム川越フィーヌ 3期(終) タカラレーベン 川越 歩18分 2005/12/23 38.5 67% 67%
47 ユアコート川越アデッソ 2期2次 西武不動産販売 川越 歩10分 2005/12/3 39.7 22% 56%
46 ユアコート川越アデッソ 3期(終) 西武不動産販売 川越 歩10分 2006/2/1 35.7 33% 33%
45 レーベンハイム川越フィーヌ 2期 タカラレーベン 川越 歩18分 2005/11/16 38.0 64% 64%
44 エコヴィレッジ川越富士見町 リブラン 川越 歩8分 2005/10/22 42.1 71% 94%
43 レーベンハイム川越フィーヌ 1期 タカラレーベン 川越 歩18分 2005/10/15 38.4 79% 79%
42 ユアコート川越アデッソ 2期 西武不動産販売 川越 歩10分 2005/11/12 37.0 50% 80%
41 ライフピア川越菅原町 中央住宅 川越 歩3分 2005/11/1 41.4 100% 100%
40 ユアコート川越アデッソ 1期 西武不動産販売 川越 歩10分 2005/9/3 37.6 69% 86%
39 アルファスクエア川越アヴァンセ 3期(終) 三共ハウス 川越駅徒歩12分 2005/7/4 36.0 47% 67%
38 アルファスクエア川越アヴァンセ 2期 三共ハウス 川越駅徒歩12分 2005/4/8 36.1 10% 10%
37 ライオンズグローベル川越ステーションプラザ 2期 グローベルス 川越駅徒歩4分 2005/3/19 43.2 63% 63%
36 アルファスクエア川越アヴァンセ 1期 三共ハウス 川越駅徒歩12分 2005/2/1 36.6 59% 59%
35 ライオンズグローベル川越ステーションプラザ 1期 グローベルス 川越駅徒歩4分 2005/1/26 43.2 77% 92%
34 レーベンハイム川越ルミアージュ 3期(終) タカラレーベン 川越駅 徒歩3分 2004/11/20 42.2 100% 100%
33 レーベンハイム川越ルミアージュ2期 タカラレーベン 川越駅徒歩3分 2004/10/31 42.3 55% 80%
32 レーベンハイム川越ルミアージュ1期 タカラレーベン 川越駅徒歩3分 2004/9/18 42.5 100% 100%
31 アクエス川越イストワール 2期(終) 西部開発 川越駅徒歩3分 2004/4/24 41.3 41% 91%
30 アクエス川越イストワール 1期 西武開発 川越駅徒歩3分 2003/10/18 42.2 41% 61%
29 ユアコート川越カレナ 3期3次 西武不動産販売 川越駅徒歩3分 2003/9/15 43.7 100% 100%
28 ユアコート川越カレナ 3期2次 西武不動産販売 川越駅徒歩3分 2003/8/24 43.5 100% 100%
27 ユアコート川越カレナ 3期1次 西武不動産販売 川越駅徒歩3分 2003/7/22 43.8 100% 100%
26 パテラ川越 サジェスト 川越駅徒歩4分 2003/4/1 45.4 100% 100%
25 ユアコート川越カレナ 1期1.2次 西武不動産販売 川越駅徒歩3分 2003/3/30 44.6 100% 100%
24 ローヤルシティ川越 藤沢建設 川越駅徒歩5分 2003/2/1 38.5 36% 95%
23 ライオンズマンション川越シティ 5期(終) 大京 川越駅徒歩4分 2003/2/16 44.8 81% 0%
22 ライオンズマンション川越シティ 4期 大京 川越駅徒歩4分 2002/12/1 45.3 66% 0%
21 ライオンズマンション川越シティ 3期 大京 川越駅徒歩4分 2002/10/13 47.3 65% 0%
20 アンファージュ川越ファースト 1期 伊勢原建物 川越駅
徒歩4分
2002/9/1 42.5 42% 0%
19 ライオンズマンション川越シティ 2期 大京 川越駅徒歩4分 2002/8/25 47.5 73% 80%
18 ライオンズマンション川越シティ 1期 大京 川越駅徒歩4分 2002/7/21 49.5 70% 0%
17 コスモシティ川越第3期2次(終) リクルートコスモス、大栄不動産 川越駅徒歩5分 2002/6/24 40.8 20% 80%
16 コスモシティ川越 3期1次 リクルートコスモス、大栄不動産 川越駅徒歩5分 2002/6/21 40.5 50% 90%
15 コスモシティ川越 2期2次 リクルートコスモス、大栄不動産 川越駅徒歩5分 2002/5/18 40.5 80% 0%
14 コスモシティ川越 1期3次 2期1次 リクルートコスモス、大栄不動産 川越駅徒歩5分 2002/5/6 41.8 55% 95%
13 コスモシティ川越 1期1次、2次 リクルートコスモス、大栄不動産 川越駅徒歩5分 2002/3/24 41.2 84% 97%
12 ロイヤルシャトー川越仙波町 大和ハウス工業 川越駅徒歩6分 2001/7/18 44.8 70% 93%