川越市駅周辺マンション販売推移

                              
物件名 事業主 交通 販売開始 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月
5 ヴィスタガーデン川越 4期(終) 東武不動産 川越市 歩6分 H20.5.1 7% 37% 52% 59% 70% 74%
4 ヴィスタガーデン川越 3期 東武不動産 川越市 歩6分 H20.3.30 60% 50% 50% 50% 50% 50%
3 ヴィスタガーデン川越 2期 東武不動産 川越市 歩6分 H20.2.9 50% 60% 60% 60% 60% 60%
2 ヴィスタガーデン川越 1期1,2次 東武不動産 川越市 歩6分 H19.12.1 92% 92% 92% 94% 94% 94%
1 ウェリス川越六軒町 エヌティティ都市開発 川越市 歩5分 H19.9.1 86% 86% 86% 86% 86% 86%
表示された(%)は、販売開始から成約できた割合を示します