鶴瀬駅周辺マンション販売推移
物件名 事業主 交通 販売開始 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月
9 エコヴィレッジ鶴瀬 3期(終) リブラン 鶴瀬 歩12分 2008/7/27 10% 10%
8 エコヴィレッジ鶴瀬 2期 リブラン 鶴瀬 歩12分 2008/1/5 5% 5%
7 エコヴィレッジ鶴瀬 1期2次 リブラン 鶴瀬 歩12分 2007/11/1 82% 82%
6 エコヴィレッジ鶴瀬 1期 リブラン 鶴瀬 歩12分 2007/8/1 56% 81%
5 シアンズ鶴瀬 西洋ハウジング 鶴瀬 歩5分 2007/10/13 6% 29%
4 グローリオ鶴瀬 4期(終) セコムホームライフ 鶴瀬 歩12分 2007/7/1 0% 20%
3 グローリオ鶴瀬 1期 セコムホームライフ 鶴瀬 歩12分 2006/12/1 75% 90%
2 ローヤルシティ鶴瀬 藤澤建設 鶴瀬 歩5分 2005/6/1 21% 29% 33% 54% 63% 88%
1 レクセルマンション鶴瀬第2 扶桑レクセル 鶴瀬駅徒歩12分 2001/3/20 38% 46% 54% 59% 68% 84%
「1ヶ月 100%」とは、販売開始から1ヶ月以内に成約した割合を示します