マンション新規物件 埼玉県北部地区 行田以北
▲竣工後販売物件
物件名 交通 販売日 売り主 階数 販売戸数 契約率 平均価格 u単価 竣工 備考
ポレスター深谷弐番館 深谷 歩18分 2008/12/1 マリモ 11 43 47 2250 26.7 3LDK
コアレジデンス本庄レイシャス 3期(終) 本庄 歩4分 2007/12/1 ユニカ 15 43 53% 2,897 38.4 3LDK
パレステージ吹上 吹上 歩4分 2008/4/26 日神不動産 11 84 2% 2,478 31.5 3LDK
コアレジデンス本庄レイシャス 2期 本庄 歩4分 2008/3/8 ユニカ 15 9 44% 2,926 38.4 3LDK
パレステージ籠原 2期(終) 籠原 歩14分 2008/1/13 日神不動産 7 80 6% 2,691 34.5 3LDK
コアレジデンス本庄レイシャス 1期2次 本庄 歩4分 2007/12/1 ユニカ 15 16 69% 2,892 38.2 3LDK
サンデュエル本庄 2期(終) 本庄 歩4分 2007/12/1 サンシティ 14 16 38% 2,533 35.5 3LDK
グランコート籠原 2期(終) 籠原 歩4分 2007/9/1 大倉建設 7 28 36% 2,713 35.1 3LDK
レーベンハイム熊谷エアリーフォート 3期(終) 熊谷 歩13分 2007/9/29 タカラレーベン 15 31 0% 2,809 37.7 3LDK
ロータリーパレス吹上 1期 吹上 歩4分 2007/9/1 総和地所 11 10 20% 2,936 37.3 3LDK
マ・トール熊谷パークテラス 3期(終) 熊谷 歩9分 2007/8/11 エス・シージャパン 7 15 0% 2,837 38.6 3LDK
ポレスター熊谷銀座 熊谷 歩11分 2007/8/1 マリモ 14 65 34% 2,861 33.8 3LDK
レーベンハイム熊谷エアリーフォート 1,2期 熊谷 歩13分 2007/8/5 タカラレーベン 15 53 42% 2,848 38.4 3LDK
パレステージ籠原 1期 籠原 歩14分 2007/8/19 日神不動産 7 41 20% 2,708 34.5 3LDK
コアレジデンス本庄レイシャス 1期1次 本庄 歩4分 2007/6/2 ユニカ 15 22 41% 2,852 37.9 3LDK
グランコート籠原 1期 籠原 歩4分 2007/5/1 大倉建設 7 27 70% 2,711 35.2 3LDK
マ・トール熊谷パークテラス 2期 熊谷 歩9分 2007/5/12 エス・シージャパン 7 15 0% 2,827 38.7 3LDK

トップページへ
鑑定評価は(有)埼玉不動産鑑定所へ