ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V‹K•¨Œ é‹ÊŒ§“Œ•”’n‹æ “Œ•”ˆÉ¨èüA‰F“s‹{ü £vHŒã”Ì”„•¨Œ
•¨Œ–¼ Œð’Ê ”Ì”„“ú ”„‚èŽå ŠK” ”Ì”„ŒË” Œ_–ñ—¦ •½‹Ï‰¿Ši ‡u’P‰¿ Žå‚ȃ^ƒCƒv vH ”õl
ƒUEƒo[ƒNƒnƒEƒX‰z’J@1Šú1C2ŽŸ ‰z’J@•à‚T•ª 2013/2/5 ŽO•H’nŠƒŒƒWƒfƒ“ƒX 18 47 89% 3,055 45.7 ‚RLDK 2013”N12ŒŽ |
ƒOƒ‰ƒ“ƒAƒ‹ƒg‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚QŠú‚PA‚QŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚Q•ª 2013/2/1 ‘å‹ž 8 100 94% 3,055 40.0 3LDK 2014”N1ŒŽ |
ƒOƒ[ƒŠƒI‰z’J@ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒ^ƒ[ ‰z’J@•à‚P•ª 2013/2/1 ƒZƒRƒ€ƒz[ƒ€ƒ‰ƒCƒt 29 392 61% 3,812 51.4 ‚RLDK 2012”N8ŒŽ £
ƒ”ƒB[ƒNƒR[ƒgŽO‹½’†‰›@‚PŠú ŽO‹½’†‰›@•à‚Q•ª 2013/1/5 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 13 52 77% 3,588 46.1 3LDK 2013”N12ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒAƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@ƒp[ƒNƒTƒCƒh@‚SŠú‚TŽŸ(I) ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚R•ª 2013/1/19 “Œ‹žŒš•¨ 15 9 44% 3,200 43.8 ‚RLDK 2012”N12ŒŽ £
ƒ\ƒ‰ƒCƒG‘‰Á¼Œ´@‚PŠú‚SŽŸ ¼Œ´’c’n@•à‚R•ª 2012/12/1 “Œ•“S“¹ 12 20 100% 3,052 40.0 ‚RLDK 2013”N11ŒŽ |
‚Q‚O‚P‚R”N•½‹Ï 6 Œ 3,293.7 44.5
ƒxƒ‹ƒhƒDƒ€[ƒ‹@ƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@EAST(ƒŠƒxƒŒƒXƒeƒe•ª) ‹gì@•à‚X•ª 2012/12/1 ƒŠƒxƒŒƒXƒe 15 34 100% 2,596 38.8 3LDK 2011”N10ŒŽ £
ƒxƒ‹ƒhƒDƒ€[ƒ‹@ƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@EAST(ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX•ª) ‹gì@•à‚X•ª 2012/12/1 ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX 15 11 100% 2,855 42.7 3LDK 2011”N10ŒŽ £
ƒUEƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŽO‹½’†‰›@‚P‚QŠú(I)/T ŽO‹½’†‰›@•à‚P•ª 2012/12/1 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 25 5 100% 3,556 49.4 3LDK 2012”N9ŒŽ £
ƒŒ[ƒxƒ““Œ˜h‹{ƒeƒ‰ƒX “Œ˜h‹{@•à‚P‚O•ª 2012/12/1 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 8 200 0% 3,058 37.9 3LDK 2014”N2ŒŽ |
ƒ|ƒŒƒXƒ^[ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒVƒeƒB‹vŠì@‚SŠú(I) ‹vŠì@•à‚Q•ª 2012/12/1 ƒ}ƒŠƒ‚ 15 56 84% 2,928 36.2 ‚RLDK 2012”N8ŒŽ £
ƒuƒŠƒŠƒAƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@ƒp[ƒNƒTƒCƒh@‚SŠú‚RA‚SŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚R•ª 2012/12/6 “Œ‹žŒš•¨ 15 2 100% 3,105 43.4 ‚RLDK 2012”N12ŒŽ £ ‘¦“úŠ®”„
ƒOƒ‰ƒ“ƒAƒ‹ƒg‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚PŠú‚P`‚RŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚Q•ª 2012/12/1 ‘å‹ž 8 137 89% 3,249 41.1 3LDK 2014”N1ŒŽ |
ƒŒ[ƒxƒ“‘‰ÁƒWƒ…ƒŠƒAEƒ”ƒBƒ”ƒ@[ƒ`ƒF ‘‰Á@•à‚P‚T•ª 2012/12/1 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 11 91 8% 2,990 40.5 3LDK 2014”N1ŒŽ |
ƒ\ƒ‰ƒCƒG‘‰Á¼Œ´@‚PŠú‚SŽŸ ¼Œ´’c’n@•à‚R•ª 2012/12/1 “Œ•“S“¹ 12 20 100% 3,052 40.0 ‚RLDK 2013”N11ŒŽ |
ƒŒ[ƒxƒ“ŽO‹½ƒLƒ‰ƒƒL ŽO‹½@•à‚W•ª 2012/11/19 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 13 48 35% 3,004 40.8 3LDK 2013”N11ŒŽ |
ƒŒ[ƒxƒ“”ª’ª ”ª’ª@•à‚P‚Q•ª 2012/11/1 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 8 77 0% 3,147 42.3 3LDK 2013”N11ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒAƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@ƒp[ƒNƒTƒCƒh@‚SŠú‚QŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚R•ª 2012/11/17 “Œ‹žŒš•¨ 15 5 40% 3,208 43.5 ‚RLDK 2012”N12ŒŽ |
ƒ\ƒ‰ƒCƒG‘‰Á¼Œ´@‚PŠú‚RŽŸ ¼Œ´’c’n@•à‚R•ª 2012/11/1 “Œ•“S“¹ 12 40 100% 3,120 41.1 ‚RLDK 2013”N11ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒAƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@ƒp[ƒNƒTƒCƒh@‚RŠú‚U`‚XŽŸC‚SŠú‚PŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚R•ª 2012/10/14 “Œ‹žŒš•¨ 15 27 78% 3,183 43.9 ‚RLDK 2012”N12ŒŽ |
ƒ\ƒ‰ƒCƒG‘‰Á¼Œ´@‚PŠú‚QŽŸ ¼Œ´’c’n@•à‚R•ª 2012/10/1 “Œ•“S“¹ 12 60 100% 3,249 41.3 ‚RLDK 2013”N11ŒŽ |
ƒ\ƒ‰ƒCƒG”ªúœ ”ªúœ@•à‚X•ª 2012/9/1 “Œ•“S“¹ 9 62 95% 2,681 36.7 ‚RLDK 2012”N8ŒŽ £
ƒ\ƒ‰ƒCƒG‘‰Á¼Œ´@‚PŠú ¼Œ´’c’n@•à‚R•ª 2012/9/1 “Œ•“S“¹ 12 100 100% 3,448 42.1 ‚RLDK 2013”N11ŒŽ | ‘¦“úŠ®”„
ƒOƒ‰ƒ“ƒƒfƒBƒIŽO‹½’†‰›@‚QŠú(I) ŽO‹½’†‰›@•à‚T•ª 2012/7/1 “ŒƒŒŒšÝ/NIPPO/’·’JHƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 14 108 100% 3,055 42.9 3LDK 2013”N2ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒAƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@ƒp[ƒNƒTƒCƒh@‚RŠú‚TŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚R•ª 2012/7/21 “Œ‹žŒš•¨ 15 5 60% 3,382 47.5 ‚RLDK 2012”N12ŒŽ |
ƒ|ƒŒƒXƒ^[ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒVƒeƒB‹vŠì@‚RŠú‚P`‚RŽŸ ‹vŠì@•à‚Q•ª 2012/6/1 ƒ}ƒŠƒ‚ 15 14 71% 2,897 36.1 ‚RLDK 2012”N8ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒAƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@ƒp[ƒNƒTƒCƒh@‚RŠú‚Q`‚SŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚R•ª 2012/6/17 “Œ‹žŒš•¨ 15 6 83% 3,403 45.2 ‚RLDK 2012”N12ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒAƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@ƒp[ƒNƒTƒCƒh@‚RŠú ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚R•ª 2012/5/13 “Œ‹žŒš•¨ 15 18 100% 3,217 44.0 ‚RLDK 2012”N12ŒŽ |
ƒUEƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŽO‹½’†‰›@‚P‚PŠú ŽO‹½’†‰›@•à‚P•ª 2012/3/1 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 12 7 86% 3,853 53.2 3LDK 2012”N9ŒŽ |
ƒ|ƒŒƒXƒ^[ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒVƒeƒB‹vŠì@‚QŠú‚PŽŸ ‹vŠì@•à‚Q•ª 2012/3/1 ƒ}ƒŠƒ‚ 15 13 100% 2,878 35.8 ‚RLDK 2012”N8ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒAƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@ƒp[ƒNƒTƒCƒh@‚QŠú‚RŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚R•ª 2012/3/20 “Œ‹žŒš•¨ 15 5 80% 3,168 44.6 ‚RLDK 2012”N12ŒŽ |
ƒOƒ‰ƒ“ƒƒfƒBƒIŽO‹½’†‰›@‚PŠú ŽO‹½’†‰›@•à‚T•ª 2012/2/2 “ŒƒŒŒšÝ/NIPPO/’·’JHƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 14 130 82% 3,233 43.9 3LDK 2013”N2ŒŽ |
ƒUEƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŽO‹½’†‰›@‚P‚OŠú ŽO‹½’†‰›@•à‚P•ª 2012/2/24 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 12 11 82% 3,988 52.5 3LDK 2012”N9ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒAƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@ƒp[ƒNƒTƒCƒh@‚PŠú4ŽŸA2Šú1C2ŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚R•ª 2012/2/1 “Œ‹žŒš•¨ 15 22 100% 3,325 44.7 ‚RLDK 2012”N12ŒŽ |
ƒUEƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŽO‹½’†‰›@‚XŠú ŽO‹½’†‰›@•à‚P•ª 2012/1/27 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 12 14 79% 4,027 52.4 3LDK 2012”N9ŒŽ |
‚Q‚O‚P‚Q”N•½‹Ï 29 Œ 3,201.9 42.9
ƒUEƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŽO‹½’†‰›@8Šú ŽO‹½’†‰›@•à‚P•ª 2011/12/1 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 12 4 75% 4,825 55.8 4LDK 2012”N9ŒŽ |
DfƒOƒ‰ƒtƒH[ƒg@ƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚WŠú(I) “ì‰z’J@•à‚Q‚O•ª 2011/12/1 ‘å˜aƒnƒEƒXH‹ÆE‘å‰h•s“®ŽY ‚W~2C8~5 20 100% 3,322 36.3 4LDK 2008”N3ŒŽ £
ƒ‰ƒCƒtƒsƒA‰z’JƒXƒg[ƒŠƒA ‰z’J@•à‚T•ª 2011/12/1 ’†‰›Z‘î 7 34 47% 3,995 45.8 ‚RLDK 2012”N6ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒAƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@ƒp[ƒNƒTƒCƒh@‚PŠú2C3ŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚R•ª 2011/12/2 “Œ‹žŒš•¨ 15 6 100% 3,455 44.8 ‚RLDK 2012”N12ŒŽ |
ƒ|ƒŒƒXƒ^[ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒVƒeƒB‘‰Á ‘‰Á@•à‚R•ª 2011/12/1 ƒ}ƒŠƒ‚ 15 56 88% 3,562 51.4 ‚RLDK 2012”N5ŒŽ |
ƒUEƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŽO‹½’†‰›@‚VŠú ŽO‹½’†‰›@•à‚P•ª 2011/11/25 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 12 25 68% 4,103 54.4 3LDK 2012”N9ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒAƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@ƒp[ƒNƒTƒCƒh@‚PŠú ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚R•ª 2011/11/27 “Œ‹žŒš•¨ 15 53 100% 3,313 44.7 ‚RLDK 2012”N12ŒŽ |
ƒRƒ“ƒtƒB[ƒ‹”ª’ª@‚RŠú(I) ”ª’ª@•à‚U•ª 2011/10/16 ‹¤—§ƒGƒXƒe[ƒg 8 27 100% 2,868 40.4 3LDK 2012”N3ŒŽ | ‘¦“úŠ®”„
ƒŒ[ƒxƒ“ƒŠƒ”ƒ@[ƒŒ@ƒXƒJƒC@ƒUEƒeƒ‰ƒX@i”ª’ªj‚SŠú(I) ”ª’ª@ƒoƒX‚W•ª•à‚P•ª 2011/10/1 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 12 10 0% 2,513 35.1 3LDK 2012”N5ŒŽ |
ƒŒ[ƒxƒ“ƒŠƒ”ƒ@[ƒŒ@ƒXƒJƒC@ƒUEƒeƒ‰ƒX@i”ª’ªj‚RŠú ”ª’ª@ƒoƒX‚W•ª•à‚P•ª 2011/9/1 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 12 14 0% 2,594 35.4 3LDK 2012”N5ŒŽ |
ƒUEƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŽO‹½’†‰›@‚UŠú/T ŽO‹½’†‰›@•à‚P•ª 2011/9/22 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 12 45 76% 4,183 55.0 3LDK 2012”N9ŒŽ |
ƒŒ[ƒxƒ“ƒŠƒ”ƒ@[ƒŒ@ƒXƒJƒC@ƒUEƒeƒ‰ƒX@i”ª’ªj‚QŠú2ŽŸ ”ª’ª@ƒoƒX‚W•ª•à‚P•ª 2011/8/27 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 12 18 0% 2,465 34.9 3LDK 2012”N5ŒŽ |
ƒRƒ“ƒtƒB[ƒ‹”ª’ª@‚QŠú ”ª’ª@•à‚U•ª 2011/8/1 ‹¤—§ƒGƒXƒe[ƒg 8 17 71% 2,943 40.8 3LDK 2012”N3ŒŽ |
ƒŒ[ƒxƒ“ƒŠƒ”ƒ@[ƒŒ@ƒXƒJƒC@ƒUEƒeƒ‰ƒX@i”ª’ªj‚QŠú ”ª’ª@ƒoƒX‚W•ª•à‚P•ª 2011/7/30 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 12 31 0% 2,502 35.2 3LDK 2012”N5ŒŽ |
ƒUEƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŽO‹½’†‰›@‚TŠú/T ŽO‹½’†‰›@•à‚P•ª 2011/7/23 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 25 36 89% 4,048 51.5 3LDK 2012”N9ŒŽ |
ƒŒ[ƒxƒ“ƒŠƒ”ƒ@[ƒŒ@ƒXƒJƒC@ƒUEƒeƒ‰ƒX@i”ª’ªj‚PŠú‚QŽŸ ”ª’ª@ƒoƒX‚W•ª•à‚P•ª 2011/6/1 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 12 10 0% 2,511 35.1 3LDK 2012”N5ŒŽ |
ƒRƒ“ƒtƒB[ƒ‹”ª’ª@‚PŠú ”ª’ª@•à‚U•ª 2011/6/27 ‹¤—§ƒGƒXƒe[ƒg 8 59 83% 2,930 40.1 3LDK 2012”N3ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒA‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚UŠú(I) ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚P•ª 2011/6/25 “Œ‹žŒš•¨ 14 4 25% 3,850 48.3 ‚RLDK 2010”N12ŒŽ £
ƒŒ[ƒxƒ“ƒŠƒ”ƒ@[ƒŒ@ƒXƒJƒC@ƒUEƒeƒ‰ƒX@i”ª’ªj‚PŠú ”ª’ª@ƒoƒX‚W•ª•à‚P•ª 2011/5/28 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 12 30 70% 2,482 35.0 3LDK 2012”N5ŒŽ |
ƒUEƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŽO‹½’†‰›@‚SŠú/T ŽO‹½’†‰›@•à‚P•ª 2011/5/21 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 25 39 77% 4,334 54.8 3LDK 2012”N9ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒA‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚TŠú‚U`‚WŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚P•ª 2011/5/1 “Œ‹žŒš•¨ 14 3 100% 3,513 43.7 ‚RLDK 2010”N12ŒŽ £
ƒTƒ“ƒNƒ^ƒXt“ú•” t“ú•”@•à‚P‚W•ª 2011/5/1 ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 7 138 100% 2,611 32.6 3LDK 2011”N3ŒŽ £
IDEA@BLOOM@i”ª’ªj ”ª’ª@•à‚T•ª 2011/4/1 ‰v“cŒšÝ 8 41 76% 3,507 44.5 3LDK 2011”N8ŒŽ |
ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒXƒVƒeƒB‰z’J@‚QC‚RŠú ‰z’J@•à‚S•ª 2011/4/1 ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX 8 40 55% 3,420 52.2 ‚RLDK 2011”N3ŒŽ £
ƒUEƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŽO‹½’†‰›@‚RŠú/T ŽO‹½’†‰›@•à‚P•ª 2011/3/20 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 25 51 88% 3,696 50.6 3LDK 2012”N9ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒA‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚TŠú‚R`‚TŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚P•ª 2011/3/1 “Œ‹žŒš•¨ 14 11 64% 3,646 46.7 ‚RLDK 2010”N12ŒŽ £
ƒUEƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŽO‹½’†‰›@‚QŠú/T ŽO‹½’†‰›@•à‚P•ª 2011/2/12 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 25 70 100% 3,336 44.2 3LDK 2012”N9ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒA‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚TŠú‚P`‚QŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚P•ª 2011/1/24 “Œ‹žŒš•¨ 14 3 100% 3,707 47.9 ‚RLDK 2010”N12ŒŽ £
‚Q‚O‚P‚P”N•½‹Ï 28 Œ 3,365.5 44.2
ƒUEƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŽO‹½’†‰›@‚PŠú‚PC2ŽŸ/T ŽO‹½’†‰›@•à‚P•ª 2010/12/18 ‘å‹ž/ƒIƒŠƒbƒNƒX•s“®ŽY 25 115 100% 3,704 48.7 3LDK 2012”N9ŒŽ | ‘¦“úŠ®”„
ƒ|ƒŒƒXƒ^[ƒ{ƒ[ƒhƒVƒeƒB‰z’JÔŽR ‰z’J@•à‚P‚Q•ª 2010/12/1 ƒ}ƒŠƒ‚ 7 82 39% 3,390 36.4 ‚RLDK 2011”N5ŒŽ |
ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒXƒVƒeƒB‰z’J@‚PŠú ‰z’J@•à‚S•ª 2010/12/11 ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX 8 31 10% 3,495 53.1 ‚RLDK 2011”N3ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒA‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚SŠú‚P‚O`‚P‚QŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚P•ª 2010/12/3 “Œ‹žŒš•¨ 14 7 57% 3,543 45.5 ‚RLDK 2010”N12ŒŽ £
ƒuƒŠƒŠƒA‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚SŠú‚V`‚XŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚P•ª 2010/11/5 “Œ‹žŒš•¨ 14 12 75% 3,639 46.1 ‚RLDK 2010”N12ŒŽ |
ƒŒ[ƒxƒ“ƒXƒNƒGƒAƒ”ƒ@[ƒ`ƒ…ƒIƒuƒŒƒWƒfƒ“ƒX(ŽO‹½’†‰›)@‚RŠú‚RŽŸ@4Šú(Ij ŽO‹½’†‰›@•à‚S•ª 2010/10/1 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 8 37 0% 3,335 42.7 3LDK 2011”N2ŒŽ |
DfƒOƒ‰ƒtƒH[ƒg@ƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚VŠú‚P`‚XŽŸ “ì‰z’J@•à‚Q‚O•ª 2010/10/1 ‘å˜aƒnƒEƒXH‹ÆE‘å‰h•s“®ŽY ‚W~2C8~5 50 58% 3,848 48.9 ‚RLDK 2008”N3ŒŽ £
ƒuƒŠƒŠƒA‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚SŠú‚Q`‚UŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚P•ª 2010/10/1 “Œ‹žŒš•¨ 14 11 100% 3,950 49.3 ‚RLDK 2010”N12ŒŽ |
ƒŒ[ƒxƒ“ƒXƒNƒGƒAƒ”ƒ@[ƒ`ƒ…ƒIƒuƒŒƒWƒfƒ“ƒX(ŽO‹½’†‰›)@‚RŠú2ŽŸ ŽO‹½’†‰›@•à‚S•ª 2010/9/1 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 8 30 10% 3,311 42.4 3LDK 2011”N2ŒŽ |
ƒ‰ƒCƒtƒsƒAV‰z’J‚V@‚QŠú(I) V‰z’J@•à‚V•ª 2010/9/11 ’†‰›Z‘î 7 16 38% 3,426 48.3 ‚RLDK 2011”N2ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒA‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚SŠú ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚P•ª 2010/9/25 “Œ‹žŒš•¨ 14 23 78% 3,501 45.2 ‚RLDK 2010”N12ŒŽ |
ƒŒ[ƒxƒ“ƒXƒNƒGƒAƒ”ƒ@[ƒ`ƒ…ƒIƒuƒŒƒWƒfƒ“ƒX(ŽO‹½’†‰›)2Šú2ŽŸA3Šú ŽO‹½’†‰›@•à‚S•ª 2010/8/1 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 8 70 43% 3,194 42.2 3LDK 2011”N2ŒŽ |
ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒvƒŒƒCƒX‘‰Á¼Œ´@‚SŠú‚RŽŸ(I) ¼Œ´’c’n@•à‚T•ª 2010/8/21 –¼“S•s“®ŽY/’·’JHº°ÎßÚ°¼®Ý/‘å‰h•s“®ŽY 14 3 100% 3,103 40.3 3LDK 2011”N2ŒŽ |
ƒŒ[ƒxƒ“ƒXƒNƒGƒAƒ”ƒ@[ƒ`ƒ…ƒIƒuƒŒƒWƒfƒ“ƒX(ŽO‹½’†‰›)2Šú ŽO‹½’†‰›@•à‚S•ª 2010/7/14 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ 8 40 100% 3,239 42.2 3LDK 2011”N2ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒA‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚RŠú‚RŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚P•ª 2010/7/24 “Œ‹žŒš•¨ 14 8 100% 3,448 45.9 ‚RLDK 2010”N12ŒŽ |
ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒvƒŒƒCƒX‘‰Á¼Œ´@‚SŠú2ŽŸ ¼Œ´’c’n@•à‚T•ª 2010/7/1 –¼“S•s“®ŽY/’·’JHº°ÎßÚ°¼®Ý/‘å‰h•s“®ŽY 14 14 93% 3,281 41.0 3LDK 2011”N2ŒŽ |
ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒvƒŒƒCƒX‘‰Á¼Œ´@‚SŠú ¼Œ´’c’n@•à‚T•ª 2010/6/25 –¼“S•s“®ŽY/’·’JHº°ÎßÚ°¼®Ý/‘å‰h•s“®ŽY 14 8 100% 3,224 39.7 3LDK 2011”N2ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒA‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚RŠú‚QŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚P•ª 2010/6/19 “Œ‹žŒš•¨ 14 12 92% 3,564 46.0 ‚RLDK 2010”N12ŒŽ |
ƒ‰ƒCƒtƒsƒAV‰z’J‚V@‚PŠú V‰z’J@•à‚V•ª 2010/6/12 ’†‰›Z‘î 7 27 30% 3,526 49.7 ‚RLDK 2011”N2ŒŽ |
ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒvƒŒƒCƒX‘‰Á¼Œ´@‚QC‚RŠú ¼Œ´’c’n@•à‚T•ª 2010/5/21 –¼“S•s“®ŽY/’·’JHº°ÎßÚ°¼®Ý/‘å‰h•s“®ŽY 14 58 81% 2,209 39.8 3LDK 2011”N2ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒA‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚RŠú ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚P•ª 2010/5/8 “Œ‹žŒš•¨ 14 25 88% 3,372 44.4 ‚RLDK 2010”N12ŒŽ |
ƒAƒ‹ƒR[ƒh™ŒË‰Í’d “Œ•“®•¨Œö‰€@•à‚R•ª 2010/5/1 ƒTƒWƒFƒXƒg 9 68 100% 3,059 41.4 ‚RLDK 2009”N1ŒŽ £
ƒ‹ƒlƒTƒ“ƒX@ƒTƒ“ƒtƒFƒXƒ^ V”’‰ª@•à‚S•ª 2010/4/1 V“ú–{Œš•¨ 7 54 100% 1,973 27.3 3LDK 2010”N2ŒŽ £
ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒvƒŒƒCƒX‘‰Á¼Œ´@‚PŠú‚SŽŸ ¼Œ´’c’n@•à‚T•ª 2010/4/1 –¼“S•s“®ŽY/’·’JHº°ÎßÚ°¼®Ý/‘å‰h•s“®ŽY 14 26 100% 3,165 38.9 3LDK 2011”N2ŒŽ |
ƒuƒŠƒŠƒA‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@‚QŠú‚QŽŸ ‰z’JƒŒƒCƒNƒ^ƒEƒ“@•à‚P•ª 2010/3/27 “Œ‹žŒš•¨ 14 20 80% 3,286 43.8 ‚RLDK 2010”N12ŒŽ |
ƒxƒŠƒXƒ^‘‰Á‚»@‚RŠú‚QŽŸ(I) ‘‰Á@•à‚X•ª 2010/3/1 “¡˜a•s“®ŽY 15 2 100% 3,393 46.8 3LDK 2010”N1ŒŽ £
